| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hertha BSC |
| 3 |
| 3 |
| 0 |
| 0 |
| 9 |
| 4 |
| +5 |
| 9 |
| 2 | 1. FC Nürnberg | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | 4 |
| 3 | 1. FC Heidenheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 4 | 1. FC Magdeburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 |
| 5 | VfL Wolfsburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 |
| 6 | 1. FC Kaiserslautern | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 7 | Energie Cottbus | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 8 | VfL Bochum | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 |
| 9 | FC St. Pauli | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 10 | VfL Osnabrück | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 11 | SpVgg Greuther Fürth | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | +1 | 5 |
| 12 | Karlsruher SC | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | Eintracht Braunschweig | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 3 |
| 14 | Arminia Bielefeld | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
| 15 | Hannover 96 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 16 | SV Darmstadt 98 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 17 | Dynamo Dresden | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 1 |
| 18 | Holstein Kiel | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Puanlar deplasman maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).