| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSV Duisburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 | |
| 2 | Rot-Weiß Essen | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | ||
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 6 | ||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 | ||
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | ||
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | ||
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 4 | ||
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | ||
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | ||
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | ||
| 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 | 1 | ||
| 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 | ||
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | ||
| 17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | ||
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 | ||
| 19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 | ||
| 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 4 |
Puanlar deplasman maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).