| # | Takım | O | G | B | M | A | Y |
|---|
| Av |
|---|
| P |
|---|
| Form |
|---|
| 1 | Asker | 9 | 8 | 1 | 0 | 33 | 12 | +21 | 25 | |
| 2 | Gamle Oslo | 9 | 6 | 0 | 3 | 25 | 16 | +9 | 18 | |
| 3 | Heming | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 17 | +3 | 14 | |
| 4 | Bærum | 10 | 4 | 2 | 4 | 26 | 19 | +7 | 14 | |
| 5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 20 | 34 | -14 | 7 | ||
| 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 18 | 20 | -2 | 12 | ||
| 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 17 | +4 | 16 | ||
| 8 | 10 | 5 | 0 | 5 | 18 | 14 | +4 | 15 | ||
| 9 | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 25 | -11 | 7 | ||
| 10 | 10 | 2 | 2 | 6 | 22 | 35 | -13 | 8 | ||
| 11 | 9 | 3 | 1 | 5 | 19 | 22 | -3 | 10 | ||
| 12 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 24 | -8 | 10 | ||
| 13 | 10 | 1 | 0 | 9 | 11 | 34 | -23 | 3 | ||
| 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 13 | 30 | -17 | 6 |
Puanlar deplasman maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).