| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Maidstone Utd |
| 5 |
| 4 |
| 0 |
| 1 |
| 12 |
| 5 |
| +7 |
| 12 |
| 2 | Weston-super-Mare | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| 3 | Dagenham & Redbridge | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 7 |
| 4 | Salisbury | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 5 | Billericay Town | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 7 |
| 6 | Tonbridge Angels | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 3 | +9 | 11 |
| 7 | Truro City | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | 4 |
| 8 | Dover | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 10 |
| 9 | Dorking Wanderers | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 | 6 | +6 | 9 |
| 10 | Torquay | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 6 |
| 11 | Farnham Town | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 10 |
| 12 | Folkestone Invicta | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 |
| 13 | Chesham United | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 11 | 0 | 6 |
| 14 | Chelmsford City | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 | 7 | 0 | 5 |
| 15 | Horsham | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 |
| 16 | Hemel Hempstead Town | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 |
| 17 | Maidenhead | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 | 6 |
| 18 | Braintree | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 19 | AFC Totton | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 20 | Farnborough | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 |
| 21 | Hampton & Richmond | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 15 | -13 | 1 |
| 22 | Ebbsfleet United | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 23 | Slough Town | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 16 | -8 | 3 |
| 24 | Walton & Hersham | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 | -10 | 1 |
Puanlar deplasman maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).