| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wienerberg |
| 14 |
| 10 |
| 2 |
| 2 |
| 37 |
| 14 |
| +23 |
| 32 |
| 2 | Dinamo Helfort | 12 | 7 | 3 | 2 | 21 | 11 | +10 | 24 |
| 3 | LAC-Inter | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 | 19 | +6 | 24 |
| 4 | 1980 Wien | 14 | 7 | 4 | 3 | 28 | 26 | +2 | 25 |
| 5 | Red Star Penzing | 12 | 7 | 1 | 4 | 20 | 18 | +2 | 22 |
| 6 | First Vienna II | 13 | 5 | 5 | 3 | 16 | 11 | +5 | 20 |
| 7 | Austria XIII | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 23 | -9 | 13 |
| 8 | Gerasdorf Stammersdorf | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 | 22 | -5 | 14 |
| 9 | Vorwärts Brigittenau | 13 | 1 | 2 | 10 | 6 | 36 | -30 | 5 |
| 10 | Schwechat | 15 | 4 | 2 | 9 | 21 | 29 | -8 | 14 |
| 11 | Hellas Kagran | 15 | 6 | 3 | 6 | 25 | 27 | -2 | 21 |
| 12 | Slovan HAC | 13 | 3 | 1 | 9 | 17 | 28 | -11 | 10 |
| 13 | FAC Wien | 12 | 3 | 2 | 7 | 16 | 22 | -6 | 11 |
| 14 | Simmeringer SC | 13 | 0 | 4 | 9 | 7 | 30 | -23 | 4 |
| 15 | Stadlau | 14 | 1 | 4 | 9 | 12 | 30 | -18 | 7 |
| 16 | Mauerwerk | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | -9 | 1 |
Puanlar deplasman maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).