| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSV Eindhoven |
| 3 |
| 3 |
| 0 |
| 0 |
| 11 |
| 3 |
| +8 |
| 9 |
| 2 | AZ Alkmaar | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 |
| 3 | Feyenoord | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 3 | +13 | 12 |
| 4 | Ajax | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 9 |
| 5 | Twente | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 4 |
| 6 | Excelsior | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 7 |
| 7 | Fortuna Sittard | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | +2 | 7 |
| 8 | GO Ahead Eagles | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 10 | -3 | 2 |
| 9 | Groningen | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 |
| 10 | NEC Nijmegen | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 |
| 11 | Heerenveen | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 12 | Sparta Rotterdam | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| 13 | Telstar | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 14 | Utrecht | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 15 | Cambuur | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| 16 | PEC Zwolle | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 17 | Willem II | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 | 1 |
| 18 | ADO Den Haag | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 1 |
Puanlar deplasman maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).