| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|
| 1 | Redcar Athletic | 21 | 17 | 3 | 1 | 78 | 23 | +55 | 54 |
| 2 | Matlock Town | 21 | 16 | 2 | 3 | 64 | 22 | +42 | 50 |
| 3 | AFC Emley | 21 | 12 | 4 | 5 | 40 | 15 | +25 | 40 |
| 4 | Dunston UTS | 21 | 13 | 5 | 3 | 40 | 20 | +20 | 44 |
| 5 | Bradford (Park Avenue) | 21 | 12 | 6 | 3 | 37 | 14 | +23 | 42 |
| 6 | Pontefract Collieries | 21 | 10 | 7 | 4 | 43 | 28 | +15 | 37 |
| 7 | Heaton Stannington | 21 | 9 | 5 | 7 | 24 | 24 | 0 | 32 |
| 8 | Bridlington Town | 21 | 7 | 4 | 10 | 39 | 37 | +2 | 25 |
| 9 | Garforth Town | 21 | 7 | 5 | 9 | 23 | 26 | -3 | 26 |
| 10 | Consett | 21 | 8 | 3 | 10 | 33 | 33 | 0 | 27 |
| 11 | North Ferriby | 21 | 6 | 10 | 5 | 30 | 27 | +3 | 28 |
| 12 | Hallam | 21 | 5 | 9 | 7 | 24 | 30 | -6 | 24 |
| 13 | Lincoln United | 21 | 11 | 5 | 5 | 28 | 24 | +4 | 38 |
| 14 | Ashington AFC | 21 | 8 | 6 | 7 | 28 | 37 | -9 | 30 |
| 15 | Grimsby Borough | 21 | 6 | 4 | 11 | 20 | 32 | -12 | 22 |
| 16 | Blyth Spartans | 21 | 7 | 5 | 9 | 27 | 26 | +1 | 26 |
| 17 | Silsden | 21 | 4 | 7 | 10 | 24 | 32 | -8 | 19 |
| 18 | Ossett United | 21 | 5 | 7 | 9 | 25 | 29 | -4 | 22 |
| 19 | Bishop Auckland | 21 | 7 | 2 | 12 | 31 | 38 | -7 | 23 |
| 20 | Blyth Town | 21 | 6 | 2 | 13 | 22 | 40 | -18 | 20 |
| 21 | Newton Aycliffe | 21 | 5 | 3 | 13 | 23 | 38 | -15 | 18 |
| 22 | Brighouse Town | 21 | 4 | 5 | 12 | 14 | 35 | -21 | 17 |
Puanlar iç saha maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).