| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|
| 1 | Sleipner | 10 | 6 | 0 | 4 | 21 | 20 | +1 | 18 | |
| 2 | Farsta | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 17 | +1 | 14 | |
| 3 | Nyköping | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | +1 | 15 | |
| 4 | Forward | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 14 | +3 | 20 | |
| 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 19 | 23 | -4 | 15 | ||
| 6 | 11 | 3 | 4 | 4 | 18 | 19 | -1 | 13 | ||
| 7 | 10 | 3 | 5 | 2 | 20 | 17 | +3 | 14 | ||
| 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 19 | -4 | 11 | ||
| 9 | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | 22 | -8 | 8 | ||
| 10 | 11 | 3 | 0 | 8 | 11 | 14 | -3 | 9 | ||
| 11 | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 23 | -12 | 7 | ||
| 12 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 19 | -9 | 8 | ||
| 13 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 26 | -17 | 4 | ||
| 14 | 11 | 1 | 1 | 9 | 8 | 33 | -25 | 4 |
Puanlar deplasman maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).