| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|
| 1 | Flamengo SP | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | |
| 2 | Guarulhos | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 | 4 | |
| 3 | Gremio Osasco Audax | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 | 6 | |
| 4 | Sporting Paulinense | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | -7 | 0 | ||
| 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | -7 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José Bonifácio | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 10 | |
| 2 | America SP | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
| 3 | Assisense | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 3 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 1 | ||
| 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independente SP | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 | 12 | |
| 2 | Matonense | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 9 | |
| 3 | Santacruzense | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 7 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | ||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 3 | ||
| 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 19 | -17 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Itaquá Athletico Clube | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 10 | |
| 2 | Maua | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 7 | |
| 3 | Mauaense | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 7 | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 | 5 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 1 | ||
| 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Puanlar deplasman maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).