| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rīgas FS | 14 | 9 | 4 | 1 | 42 | 12 | +30 | 31 | |
| 2 | Riga | 16 | 12 | 4 | 0 | 46 | 14 | +32 | 40 | |
| 3 | Auda | 15 | 9 | 2 | 4 | 27 | 15 | +12 | 29 | |
| 4 | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | 14 | +12 | 26 | ||
| 5 | 16 | 8 | 2 | 6 | 18 | 13 | +5 | 26 | ||
| 6 | 15 | 3 | 3 | 9 | 15 | 25 | -10 | 12 | ||
| 7 | 15 | 4 | 2 | 9 | 13 | 24 | -11 | 14 | ||
| 8 | 15 | 3 | 6 | 6 | 12 | 19 | -7 | 15 | ||
| 9 | 15 | 5 | 4 | 6 | 27 | 23 | +4 | 19 | ||
| 10 | 14 | 1 | 5 | 8 | 16 | 30 | -14 | 8 |
Puanlar iç saha maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).