| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|
| 1 | Uxbridge | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | +8 | 10 |
| 2 | Plymouth Parkway | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 9 |
| 3 | Chertsey Town | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 4 | +7 | 7 |
| 4 | Hanworth Villa | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | +7 | 9 |
| 5 | Frome Town | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 7 |
| 6 | Berkhamsted | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 9 |
| 7 | Taunton Town | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 6 | +5 | 9 |
| 8 | Chichester City | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 |
| 9 | Poole Town | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 10 | Bath City | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 |
| 11 | Yate Town | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 |
| 12 | Gosport Borough | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 7 |
| 13 | Evesham United | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
| 14 | Wimborne Town | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | +1 | 5 |
| 15 | Basingstoke Town | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 16 | Sholing | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 |
| 17 | Chippenham Town | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 18 | Bracknell Town | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 |
| 19 | Gloucester City | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 20 | Hanwell Town | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 21 | Havant & Wville | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
| 22 | Malvern Town | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
Puanlar iç saha maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).