| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austria Klagenfurt |
| 4 |
| 3 |
| 0 |
| 1 |
| 9 |
| 3 |
| +6 |
| 9 |
| 2 | Velden | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 |
| 3 | Treibach | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | +7 | 8 |
| 4 | Kalsdorf | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 7 |
| 5 | Deutschlandsberger SC | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 7 |
| 6 | Völkermarkt | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 |
| 7 | Weiz | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 |
| 8 | Allerheiligen | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 |
| 9 | Tillmitsch | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 |
| 10 | SV Lafnitz | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 |
| 11 | Wolfsberger AC | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 12 | Bleiburg | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 4 |
| 13 | Gleisdorf 09 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
| 14 | Donau Klagenfurt | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 15 | Wolfsberg | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | -5 | 2 |
| 16 | Hartberg (Am) | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Puanlar iç saha maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).