| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The New Saints |
| 4 |
| 3 |
| 1 |
| 0 |
| 10 |
| 2 |
| +8 |
| 10 |
| 2 | Penybont | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 4 | +9 | 13 |
| 3 | Caernarfon Town | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 5 | +10 | 13 |
| 4 | GAP Connah S Quay FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 9 |
| 5 | Barry Town United | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 10 | +2 | 9 |
| 6 | Colwyn Bay | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 4 |
| 7 | Llandudno | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 3 |
| 8 | Airbus UK | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 6 |
| 9 | Cambrian & Clydach | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 16 | -5 | 7 |
| 10 | Cardiff MET | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 3 | +5 | 7 |
| 11 | Haverfordwest County | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| 12 | Briton Ferry | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 |
| 13 | Trefelin | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 12 | -9 | 2 |
| 14 | Ammanford AFC | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 2 |
| 15 | Flint Town United | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 17 | -13 | 1 |
| 16 | Holywell | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 18 | -13 | 0 |
Puanlar deplasman maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).