| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlético Piauiense |
| 4 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 5 |
| 4 |
| +1 |
| 5 |
| 2 | Piauí | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 |
| 3 | Fluminense PI | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 |
| 4 | Altos | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | +1 | 6 |
| 5 | Oeirense | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 6 | Teresina Esporte Club | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 7 | Corí-Sabbá | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
| 8 | Parnahyba | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Puanlar deplasman maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).