| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KuPS | 11 | 6 | 4 | 1 | 21 | 14 | +7 | 22 | |
| 2 | Inter Turku | 11 | 5 | 5 | 1 | 11 | 6 | +5 | 20 | |
| 3 | HJK Helsinki | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 14 | +4 | 20 | |
| 4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 17 | +4 | 20 | ||
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 12 | 9 | +3 | 20 | ||
| 6 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 11 | +7 | 18 | ||
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 10 | +7 | 18 | ||
| 8 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 9 | +9 | 23 | ||
| 9 | 11 | 6 | 1 | 4 | 17 | 11 | +6 | 19 | ||
| 10 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 15 | +1 | 12 | ||
| 11 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 16 | -2 | 13 | ||
| 12 | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 17 | -8 | 10 |
Puanlar iç saha maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).