| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|
| 1 | Maldon & Tiptree | 21 | 18 | 3 | 0 | 60 | 10 | +50 | 57 |
| 2 | Felixstowe & Walton Utd | 21 | 14 | 5 | 2 | 43 | 15 | +28 | 47 |
| 3 | Waltham Abbey | 21 | 17 | 2 | 2 | 56 | 18 | +38 | 53 |
| 4 | Stanway Rovers | 21 | 10 | 6 | 5 | 34 | 21 | +13 | 36 |
| 5 | Redbridge | 21 | 8 | 5 | 8 | 42 | 35 | +7 | 29 |
| 6 | Gorleston | 21 | 14 | 2 | 5 | 36 | 26 | +10 | 44 |
| 7 | Bowers & Pitsea | 21 | 12 | 5 | 4 | 47 | 22 | +25 | 41 |
| 8 | Wroxham | 21 | 10 | 6 | 5 | 35 | 27 | +8 | 36 |
| 9 | Witham Town | 21 | 9 | 8 | 4 | 39 | 26 | +13 | 35 |
| 10 | Walthamstow | 21 | 10 | 3 | 8 | 33 | 28 | +5 | 33 |
| 11 | Tilbury | 21 | 9 | 8 | 4 | 27 | 16 | +11 | 35 |
| 12 | Concord Rangers | 21 | 10 | 6 | 5 | 38 | 28 | +10 | 36 |
| 13 | Cambridge City | 21 | 8 | 6 | 7 | 28 | 20 | +8 | 30 |
| 14 | Brightlingsea Regent | 21 | 10 | 3 | 8 | 37 | 25 | +12 | 33 |
| 15 | Newmarket Town | 21 | 8 | 4 | 9 | 35 | 35 | 0 | 28 |
| 16 | Lowestoft Town | 21 | 9 | 2 | 10 | 38 | 42 | -4 | 29 |
| 17 | Takeley | 21 | 8 | 3 | 10 | 27 | 29 | -2 | 27 |
| 18 | Grays Athletic | 21 | 9 | 3 | 9 | 27 | 24 | +3 | 30 |
| 19 | Mildenhall Town | 21 | 8 | 2 | 11 | 34 | 35 | -1 | 26 |
| 20 | Downham Town | 21 | 4 | 8 | 9 | 19 | 33 | -14 | 20 |
| 21 | Heybridge Swifts | 21 | 5 | 3 | 13 | 19 | 43 | -24 | 18 |
| 22 | Brantham Athletic | 21 | 2 | 3 | 16 | 16 | 53 | -37 | 9 |
Puanlar iç saha maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).