| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tartu Welco |
| 15 |
| 9 |
| 2 |
| 4 |
| 37 |
| 16 |
| +21 |
| 29 |
| 2 | Viimsi | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | 11 | +13 | 27 |
| 3 | Flora II | 15 | 6 | 4 | 5 | 36 | 25 | +11 | 22 |
| 4 | Elva | 15 | 6 | 4 | 5 | 26 | 23 | +3 | 22 |
| 5 | FCI Levadia II | 14 | 6 | 0 | 8 | 29 | 30 | -1 | 18 |
| 6 | Maardu | 14 | 4 | 3 | 7 | 25 | 34 | -9 | 15 |
| 7 | Tallinna Kalev | 14 | 4 | 2 | 8 | 20 | 28 | -8 | 14 |
| 8 | Nõmme United II | 14 | 3 | 3 | 8 | 26 | 37 | -11 | 12 |
| 9 | FC Tallinn | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 34 | -20 | 12 |
| 10 | Nõmme Kalju II | 14 | 3 | 1 | 10 | 19 | 35 | -16 | 10 |
Puanlar deplasman maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).