| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Køge W |
| 4 |
| 4 |
| 0 |
| 0 |
| 9 |
| 2 |
| +7 |
| 12 |
| 2 | Nordsjælland W | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | +4 | 7 |
| 3 | Midtjylland W | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 4 | Fortuna Hjørring W | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | 6 |
| 5 | Brøndby W | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 1 | +12 | 10 |
| 6 | ASA Aarhus W | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 |
| 7 | KoldingQ W | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| 8 | Odense Q W | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 3 |
| 9 | FC Copenhagen W | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 16 | -9 | 3 |
| 10 | AGF W | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Puanlar deplasman maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).