| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|
| Form |
|---|
| 1 | Mortágua | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 | |
| 2 | UD da Serra | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | Benfica Castelo Branco | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 4 | Oliveira Hospital | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 | ||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 | ||
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
| 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 3 | ||
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | ||
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | ||
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Puanlar iç saha maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).