| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teuta Durrës |
| 2 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 3 |
| 1 |
| +2 |
| 4 |
| 2 | Egnatia Rrogozhinë | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 3 | Dinamo Tirana | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 |
| 4 | Laci | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 5 | Tirana | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
| 6 | Partizani | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 7 | Vora | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 3 |
| 8 | Vllaznia Shkodër | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 9 | AF Elbasani | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 10 | Skenderbeu Korce | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
Puanlar deplasman maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).