| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona W |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 4 |
| 0 |
| +4 |
| 3 |
| 2 | Madrid CFF W | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 3 | Athletic Club W | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 4 | Real Madrid W | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 5 | FC Levante Badalona W | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 |
| 6 | Edf Logrono W | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 7 | Deportivo Alavés W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 8 | Eibar W | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Atletico Madrid W | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 |
| 10 | Granada | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 11 | Sevilla W | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 12 | Granad. Tenerife W | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 |
| 13 | Espanyol W | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 14 | Real Sociedad W | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 15 | Deportivo de La Coruña W | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Valencia W | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Puanlar deplasman maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).