| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monarcas | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 9 | |
| 2 | Leones Negros UDG | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 4 | +7 | 12 | |
| 3 | CA La Paz | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | +4 | 7 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 | 1 | ||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 6 | ||
| 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | ||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | +1 | 7 | ||
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 5 | ||
| 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1 | ||
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 4 | ||
| 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 0 | ||
| 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 | ||
| 13 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 2 | ||
| 14 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 7 | ||
| 15 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 | -9 | 2 | ||
| 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | -14 | 0 |
Puanlar deplasman maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).