| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Häcken W | 9 | 8 | 0 | 1 | 23 | 7 | +16 | 24 | |
| 2 | Hammarby W | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 | 3 | +12 | 20 | |
| 3 | Malmö FF W | 10 | 4 | 4 | 2 | 18 | 8 | +10 | 16 | |
| 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 15 | +1 | 14 | ||
| 5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 19 | -8 | 9 | ||
| 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 11 | -1 | 13 | ||
| 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 | 10 | ||
| 8 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 15 | -4 | 10 | ||
| 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 12 | -6 | 9 | ||
| 10 | 9 | 3 | 0 | 6 | 8 | 19 | -11 | 9 | ||
| 11 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | 9 | ||
| 12 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 17 | -13 | 4 | ||
| 13 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 12 | -3 | 7 | ||
| 14 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 37 | -32 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Häcken W | 9 | 8 | 0 | 1 | 23 | 7 | +16 | 24 | |
| 2 | Hammarby W | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 | 3 | +12 | 20 | |
| 3 | Malmö FF W | 10 | 4 | 4 | 2 | 18 | 8 | +10 | 16 | |
| 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 13 | ||
| 5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | 10 | ||
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 15 | -1 | 11 | ||
| 7 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 19 | -9 | 6 | ||
| 8 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 15 | -4 | 10 | ||
| 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 12 | -6 | 9 | ||
| 10 | 9 | 3 | 0 | 6 | 8 | 19 | -11 | 9 | ||
| 11 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 17 | -13 | 4 | ||
| 12 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | 9 | ||
| 13 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 12 | -3 | 7 | ||
| 14 | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 36 | -31 | 0 |
Puanlar deplasman maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).