| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rustavi | 12 | 9 | 0 | 3 | 18 | 8 | +10 | 27 | |
| 2 | Dinamo Batumi | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 16 | +7 | 24 | |
| 3 | FC Iberia 1999 | 13 | 8 | 4 | 1 | 17 | 10 | +7 | 28 | |
| 4 | Dinamo Tbilisi | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 16 | +5 | 22 | |
| 5 | Dila | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 14 | +6 | 22 | |
| 6 | Torpedo Kutaisi | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 18 | +7 | 22 | |
| 7 | Samgurali | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 17 | -1 | 18 | |
| 8 | Gagra | 14 | 3 | 7 | 4 | 15 | 16 | -1 | 16 | |
| 9 | Spaeri | 12 | 3 | 4 | 5 | 20 | 19 | +1 | 13 | |
| 10 | Meshakhte | 13 | 0 | 6 | 7 | 7 | 23 | -16 | 6 |
Puanlar iç saha maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).
Tam puan durumu →