| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fulham U21 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 4 |
| 0 |
| +4 |
| 3 |
| 2 | Tottenham Hotspur U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 |
| 3 | Norwich City U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 4 | Southampton U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
| 5 | Manchester United U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Chelsea U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 3 |
| 7 | Brentford U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 8 | Sunderland U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 9 | Reading U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | 6 |
| 10 | AFC Bournemouth U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 11 | Nottingham Forest U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 12 | Stoke City U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Brighton U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 14 | Crystal Palace U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
| 15 | Everton U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 16 | Leeds United U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 |
| 17 | Derby County U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 18 | West Ham United U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
| 19 | Liverpool U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 20 | Aston Villa U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 21 | Manchester City U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 22 | Ipswich Town U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 |
| 23 | Arsenal U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 24 | West Bromwich Albion U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 1 |
| 25 | Birmingham City U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 1 |
| 26 | Middlesbrough U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 27 | Burnley U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
| 28 | Blackburn Rovers U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 29 | Leicester City U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| 30 | Newcastle United U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Wolves U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Puanlar deplasman maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).