| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Redcar Athletic |
| 21 |
| 16 |
| 3 |
| 2 |
| 62 |
| 15 |
| +47 |
| 51 |
| 2 | Matlock Town | 21 | 12 | 2 | 7 | 38 | 31 | +7 | 38 |
| 3 | AFC Emley | 21 | 10 | 7 | 4 | 28 | 16 | +12 | 37 |
| 4 | Dunston UTS | 21 | 9 | 5 | 7 | 30 | 31 | -1 | 32 |
| 5 | Bradford (Park Avenue) | 21 | 9 | 6 | 6 | 30 | 20 | +10 | 33 |
| 6 | Pontefract Collieries | 21 | 11 | 4 | 6 | 33 | 34 | -1 | 37 |
| 7 | Heaton Stannington | 21 | 8 | 5 | 8 | 31 | 29 | +2 | 29 |
| 8 | Bridlington Town | 21 | 9 | 7 | 5 | 32 | 26 | +6 | 34 |
| 9 | Garforth Town | 21 | 9 | 5 | 7 | 43 | 25 | +18 | 32 |
| 10 | Consett | 21 | 8 | 7 | 6 | 41 | 33 | +8 | 31 |
| 11 | North Ferriby | 21 | 7 | 9 | 5 | 24 | 20 | +4 | 30 |
| 12 | Hallam | 21 | 8 | 5 | 8 | 26 | 27 | -1 | 29 |
| 13 | Lincoln United | 21 | 3 | 6 | 12 | 21 | 45 | -24 | 15 |
| 14 | Ashington AFC | 21 | 6 | 3 | 12 | 17 | 40 | -23 | 21 |
| 15 | Grimsby Borough | 21 | 7 | 6 | 8 | 21 | 38 | -17 | 27 |
| 16 | Blyth Spartans | 21 | 6 | 3 | 12 | 20 | 27 | -7 | 21 |
| 17 | Silsden | 21 | 6 | 7 | 8 | 24 | 38 | -14 | 25 |
| 18 | Ossett United | 21 | 5 | 5 | 11 | 25 | 34 | -9 | 20 |
| 19 | Bishop Auckland | 21 | 5 | 3 | 13 | 21 | 41 | -20 | 18 |
| 20 | Blyth Town | 21 | 6 | 3 | 12 | 20 | 36 | -16 | 21 |
| 21 | Newton Aycliffe | 21 | 4 | 6 | 11 | 26 | 48 | -22 | 18 |
| 22 | Brighouse Town | 21 | 4 | 2 | 15 | 17 | 63 | -46 | 14 |
Puanlar deplasman maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).