| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brusque | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 6 | +3 | 12 | BBGGG |
| 1 | Santa Catarina | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 | +5 | 12 | GBGGB |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 | 11 | GBGGM | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 10 | MBGGM | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | +2 | 11 | BGGBG | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | +2 | 9 | BMBGG | |
| 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 5 | +3 | 9 | GGMMG | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 7 | MGMMB | |
| 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 | BMMMG | |
| 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 6 | GMMMM | |
| 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 4 | MGBMM | |
| 6 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 | 1 | MMMBM |
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 13 | GMGGB | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 |
| 8 |
| +2 |
| 13 |
GGGMB |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 7 | -1 | 7 | MGMMG |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 | -6 | 3 | MMMGM |