| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay Rowdies | 11 | 7 | 2 | 2 | 24 | 14 | +10 | 23 | |
| 1 | El Paso Locomotive | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 18 | +2 | 20 | |
| 2 | Charleston Battery | 12 | 9 | 2 | 1 | 34 | 9 | +25 | 29 | |
| 2 | New Mexico United | 12 | 7 | 3 | 2 | 19 | 13 | +6 | 24 | |
| 3 | Detroit City | 12 | 8 | 3 | 1 | 15 | 5 | +10 | 27 | |
| 3 | Colorado Springs | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 15 | +8 | 23 | |
| 4 | Pittsburgh Riverhounds | 13 | 7 | 2 | 4 | 15 | 10 | +5 | 23 | |
| 4 | Lexington | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 | 13 | +12 | 25 | |
| 5 | Hartford Athletic | 11 | 5 | 5 | 1 | 16 | 13 | +3 | 20 | |
| 5 | FC Tulsa | 12 | 6 | 3 | 3 | 12 | 7 | +5 | 21 | |
| 6 | Louisville City | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 16 | +2 | 21 | |
| 6 | Sacramento Republic | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 | 9 | +11 | 23 | |
| 7 | Orange County SC | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 18 | -5 | 15 | |
| 7 | Indy Eleven | 12 | 8 | 3 | 1 | 23 | 10 | +13 | 27 | |
| 8 | San Antonio | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 12 | +2 | 19 | |
| 8 | Rhode Island | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | 11 | +9 | 20 | |
| 9 | Phoenix Rising | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 15 | +7 | 22 | |
| 9 | Miami FC | 12 | 4 | 4 | 4 | 20 | 22 | -2 | 16 | |
| 10 | Las Vegas Lights | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 13 | 0 | 16 | |
| 10 | Birmingham Legion | 13 | 2 | 7 | 4 | 16 | 18 | -2 | 13 | |
| 11 | Oakland Roots | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 18 | -4 | 14 | |
| 11 | Loudoun United | 13 | 1 | 8 | 4 | 19 | 23 | -4 | 11 | |
| 12 | Monterey Bay | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 17 | -2 | 15 | |
| 12 | Brooklyn | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 13 | 0 | 12 | |
| 13 | Sporting JAX | 12 | 2 | 3 | 7 | 19 | 34 | -15 | 9 |
Puanlar iç saha maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).
Tam puan durumu →