| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prishtina Bern |
| 3 |
| 3 |
| 0 |
| 0 |
| 12 |
| 2 |
| +10 |
| 9 |
| 2 | Sion II | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | +1 | 6 |
| 3 | Azzurri | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 9 |
| 4 | Lausanne Sport II | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 7 |
| 5 | Servette II | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | 7 |
| 6 | Meyrin | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 4 |
| 7 | Echallens | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| 8 | Monthey | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 5 |
| 9 | Naters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Portalban / Gletterens | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 7 |
| 11 | Chênois | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 4 |
| 12 | Lancy | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 |
| 13 | La Chaux-de-Fonds | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 14 | Stade Payerne | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 4 |
| 15 | Coffrane | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 |
| 16 | Vevey Sports | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Puanlar iç saha maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).