| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maidstone Utd |
| 4 |
| 2 |
| 1 |
| 1 |
| 5 |
| 4 |
| +1 |
| 7 |
| 2 | Weston-super-Mare | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 | 13 |
| 3 | Dagenham & Redbridge | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 9 |
| 4 | Salisbury | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 3 | +9 | 9 |
| 5 | Billericay Town | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 7 | +3 | 8 |
| 6 | Tonbridge Angels | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 7 | Truro City | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | 10 |
| 8 | Dover | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 4 |
| 9 | Dorking Wanderers | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 |
| 10 | Torquay | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 6 | +1 | 7 |
| 11 | Farnham Town | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 12 | Folkestone Invicta | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 | 8 |
| 13 | Chesham United | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 |
| 14 | Chelmsford City | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 |
| 15 | Horsham | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 5 |
| 16 | Hemel Hempstead Town | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| 17 | Maidenhead | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 8 | -4 | 4 |
| 18 | Braintree | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 6 |
| 19 | AFC Totton | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 6 |
| 20 | Farnborough | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 3 |
| 21 | Hampton & Richmond | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | +1 | 7 |
| 22 | Ebbsfleet United | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 23 | Slough Town | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 24 | Walton & Hersham | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Puanlar iç saha maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).