| # | Takım | O | G | B | M | A | Y |
|---|
| Av |
|---|
| P |
|---|
| Form |
|---|
| 1 | Luverdense | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | +5 | 11 | |
| 2 | Mixto | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 9 | |
| 3 | CEOV Operário | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | 7 | |
| 4 | Sport Sinop | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | +2 | 9 | |
| 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | ||
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 4 | ||
| 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 4 | ||
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | ||
| 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | -4 | 3 | ||
| 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 4 |
Puanlar deplasman maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).