| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|
| 1 | Nashville SC | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 9 | +5 | 20 | |
| 2 | Inter Miami | 13 | 8 | 3 | 2 | 28 | 22 | +6 | 27 | |
| 3 | New England Revolution | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | 20 | -1 | 17 | |
| 4 | Charlotte | 12 | 4 | 3 | 5 | 19 | 23 | -4 | 15 | |
| 5 | 12 | 4 | 5 | 3 | 23 | 21 | +2 | 17 | ||
| 6 | 12 | 3 | 2 | 7 | 21 | 39 | -18 | 11 | ||
| 7 | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 13 | 0 | 16 | ||
| 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 18 | 35 | -17 | 8 | ||
| 9 | 12 | 3 | 2 | 7 | 22 | 28 | -6 | 11 | ||
| 10 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 25 | -10 | 15 | ||
| 11 | 11 | 2 | 6 | 3 | 13 | 14 | -1 | 12 | ||
| 12 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 18 | -9 | 9 | ||
| 13 | 12 | 1 | 3 | 8 | 18 | 27 | -9 | 6 | ||
| 14 | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | 22 | -10 | 10 | ||
| 15 | 13 | 2 | 1 | 10 | 15 | 36 | -21 | 7 |
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Whitecaps | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 12 | +9 | 18 | |
| 2 | Houston Dynamo | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 20 | -3 | 17 | |
| 3 | FC Dallas | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 | 22 | +3 | 24 | |
| 4 | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | 17 | +7 | 24 | ||
| 5 | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | 19 | -2 | 17 | ||
| 6 | 13 | 3 | 5 | 5 | 16 | 16 | 0 | 14 | ||
| 7 | 13 | 2 | 2 | 9 | 11 | 23 | -12 | 8 | ||
| 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 16 | 23 | -7 | 8 | ||
| 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 18 | -8 | 9 | ||
| 10 | 13 | 3 | 4 | 6 | 16 | 24 | -8 | 13 | ||
| 11 | 12 | 1 | 3 | 8 | 13 | 22 | -9 | 6 | ||
| 12 | 13 | 5 | 2 | 6 | 25 | 30 | -5 | 17 | ||
| 13 | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 32 | -16 | 12 | ||
| 14 | 12 | 3 | 4 | 5 | 9 | 12 | -3 | 13 | ||
| 15 | 12 | 2 | 0 | 10 | 11 | 37 | -26 | 6 |
Puanlar deplasman maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).