| Av |
|---|
| P |
|---|
| Form |
|---|
| 1 | Lujan | 14 | 8 | 4 | 2 | 21 | 12 | +9 | 28 | |
| 2 | Canuelas | 14 | 7 | 5 | 2 | 19 | 11 | +8 | 26 | |
| 3 | Leones de Rosario | 14 | 5 | 6 | 3 | 11 | 9 | +2 | 21 | |
| 4 | Central Cordoba | 14 | 5 | 5 | 4 | 13 | 11 | +2 | 20 | |
| 5 | 14 | 4 | 8 | 2 | 13 | 11 | +2 | 20 | ||
| 6 | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 | 16 | -3 | 15 | ||
| 7 | 14 | 2 | 6 | 6 | 9 | 18 | -9 | 12 | ||
| 8 | 14 | 5 | 3 | 6 | 11 | 16 | -5 | 18 | ||
| 9 | 14 | 4 | 7 | 3 | 12 | 13 | -1 | 19 | ||
| 10 | 14 | 4 | 4 | 6 | 9 | 11 | -2 | 16 | ||
| 11 | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 17 | +1 | 20 | ||
| 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 8 | 19 | -11 | 12 | ||
| 13 | 14 | 2 | 5 | 7 | 8 | 15 | -7 | 11 | ||
| 14 | 14 | 2 | 6 | 6 | 7 | 16 | -9 | 12 |
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sacachispas | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 12 | 0 | 16 | |
| 2 | Berazategui | 14 | 5 | 7 | 2 | 10 | 6 | +4 | 22 | |
| 3 | Lugano | 14 | 6 | 4 | 4 | 15 | 14 | +1 | 22 | |
| 4 | 14 | 5 | 6 | 3 | 14 | 8 | +6 | 21 | ||
| 5 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 18 | -4 | 16 | ||
| 6 | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | 16 | -1 | 21 | ||
| 7 | 14 | 6 | 6 | 2 | 13 | 8 | +5 | 24 | ||
| 8 | 14 | 3 | 4 | 7 | 10 | 14 | -4 | 13 | ||
| 9 | 14 | 3 | 6 | 5 | 11 | 13 | -2 | 15 | ||
| 10 | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 | 14 | -1 | 18 | ||
| 11 | 14 | 1 | 8 | 5 | 5 | 14 | -9 | 11 | ||
| 12 | 14 | 2 | 4 | 8 | 12 | 29 | -17 | 10 | ||
| 13 | 14 | 2 | 6 | 6 | 7 | 19 | -12 | 12 | ||
| 14 | 14 | 0 | 5 | 9 | 11 | 25 | -14 | 5 |
Puanlar deplasman maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).