| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|
| Form |
|---|
| 1 | Belconnen United | 11 | 10 | 0 | 1 | 31 | 9 | +22 | 30 | |
| 2 | Canberra Olympic | 10 | 5 | 2 | 3 | 26 | 17 | +9 | 17 | |
| 3 | ANU | 10 | 5 | 2 | 3 | 26 | 12 | +14 | 17 | |
| 4 | Brindabella | 11 | 4 | 0 | 7 | 20 | 18 | +2 | 12 | |
| 5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 28 | 24 | +4 | 17 | ||
| 6 | 11 | 3 | 4 | 4 | 18 | 15 | +3 | 13 | ||
| 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 26 | 43 | -17 | 7 | ||
| 8 | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 32 | -16 | 7 |
Puanlar iç saha maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).