| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 |
| 11 |
| 1 |
| 3 |
| 39 |
| 16 |
| +23 |
| 34 |
| 2 | 15 | 13 | 2 | 0 | 47 | 9 | +38 | 41 |
| 3 | 15 | 8 | 3 | 4 | 26 | 17 | +9 | 27 |
| 4 | 15 | 9 | 5 | 1 | 29 | 11 | +18 | 32 |
| 5 | 15 | 8 | 4 | 3 | 22 | 12 | +10 | 28 |
| 6 | 15 | 9 | 2 | 4 | 22 | 12 | +10 | 29 |
| 7▲ | 15 | 8 | 3 | 4 | 28 | 24 | +4 | 27 |
| 8▼ | 15 | 8 | 2 | 5 | 31 | 24 | +7 | 26 |
| 9▼ | 15 | 7 | 3 | 5 | 27 | 17 | +10 | 24 |
| 10▲ | 15 | 4 | 3 | 8 | 22 | 26 | -4 | 15 |
| 11▼ | 15 | 6 | 4 | 5 | 29 | 17 | +12 | 22 |
| 12▲ | 15 | 6 | 4 | 5 | 24 | 20 | +4 | 22 |
| 13▼ | 15 | 6 | 5 | 4 | 27 | 22 | +5 | 23 |
| 14 | 15 | 6 | 2 | 7 | 18 | 29 | -11 | 20 |
| 15 | 15 | 2 | 2 | 11 | 16 | 28 | -12 | 8 |
| 16 | 15 | 1 | 0 | 14 | 10 | 51 | -41 | 3 |
Puanlar iç saha maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).