| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|
| 1 | Kongsvinger | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 13 | +9 | 20 | |
| 2 | Haugesund | 11 | 7 | 0 | 4 | 33 | 25 | +8 | 21 | |
| 3 | Stabaek | 12 | 5 | 3 | 4 | 24 | 15 | +9 | 18 | |
| 4 | Stromsgodset | 11 | 5 | 4 | 2 | 28 | 18 | +10 | 19 | |
| 5 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 22 | -6 | 12 | ||
| 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 21 | -1 | 15 | ||
| 7 | 11 | 5 | 0 | 6 | 11 | 15 | -4 | 15 | ||
| 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | 23 | -7 | 8 | ||
| 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 18 | -1 | 12 | ||
| 10 | 10 | 2 | 1 | 7 | 18 | 29 | -11 | 7 | ||
| 11 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 17 | -5 | 10 | ||
| 12 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 23 | -6 | 10 | ||
| 13 | 11 | 4 | 0 | 7 | 19 | 27 | -8 | 12 | ||
| 14 | 11 | 1 | 3 | 7 | 14 | 31 | -17 | 6 | ||
| 15 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 25 | -16 | 5 | ||
| 16 | 11 | 2 | 0 | 9 | 11 | 41 | -30 | 6 |
Puanlar deplasman maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).