| # | Takım | O | G | B | M | A | Y |
|---|
| Av |
|---|
| P |
|---|
| Form |
|---|
| 1 | Malvern | 13 | 8 | 1 | 4 | 33 | 21 | +12 | 25 | |
| 2 | Goulburn Valley Suns | 13 | 10 | 1 | 2 | 32 | 14 | +18 | 31 | |
| 3 | Bayside Argonauts | 13 | 7 | 2 | 4 | 20 | 16 | +4 | 23 | |
| 4 | Essendon Royals SC | 13 | 9 | 0 | 4 | 40 | 27 | +13 | 27 | |
| 5 | 13 | 8 | 2 | 3 | 19 | 14 | +5 | 26 | ||
| 6 | 13 | 6 | 2 | 5 | 17 | 16 | +1 | 20 | ||
| 7 | 13 | 6 | 6 | 1 | 32 | 13 | +19 | 24 | ||
| 8 | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | 22 | -4 | 15 | ||
| 9 | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 | 17 | -1 | 17 | ||
| 10 | 13 | 5 | 1 | 7 | 14 | 25 | -11 | 16 | ||
| 11 | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 17 | -3 | 18 | ||
| 12 | 13 | 3 | 4 | 6 | 19 | 24 | -5 | 13 | ||
| 13 | 13 | 1 | 3 | 9 | 9 | 21 | -12 | 6 | ||
| 14 | 13 | 0 | 6 | 7 | 25 | 42 | -17 | 6 |
Puanlar iç saha maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).