| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fluminense | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 15 | MBGGG |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | +6 | 11 | BMGGB | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 | 11 | BMMBG | |
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 | MBGMB | |
| 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 7 | GGBGM | |
| 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | 7 | MMGBG |
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | +1 | 9 | GBGMM | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 11 | GGBGM | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 5 |
| 6 |
| -1 |
| 8 |
MMGBB |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 8 | BMMBB |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 9 | +2 | 7 | GGGGG |
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 5 | GBBBM |
| 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 10 | -5 | 3 | MBMMG |
| 8 |
| +2 |
| 10 |
MMGBG |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | +1 | 7 | GBBBM |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 15 | -9 | 4 | MBMMG |