| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Sirius |
| 10 |
| 8 |
| 1 |
| 1 |
| 25 |
| 12 |
| +13 |
| 25 |
| 2 | Djurgardens IF | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 7 | +10 | 22 |
| 3 | Hammarby FF | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 14 | 0 | 12 |
| 4 | IF Elfsborg | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 12 | 0 | 13 |
| 5 | Malmo FF | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 11 | +2 | 20 |
| 6 | BK Hacken | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 12 | +4 | 16 |
| 7 | AIK Stockholm | 11 | 5 | 5 | 1 | 18 | 13 | +5 | 20 |
| 8 | Vasteras SK FK | 11 | 6 | 1 | 4 | 17 | 22 | -5 | 19 |
| 9 | IFK Goteborg | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 28 | -13 | 11 |
| 10 | Gais | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 16 | -7 | 8 |
| 11 | IF Brommapojkarna | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 23 | -8 | 12 |
| 12 | Mjallby AIF | 10 | 2 | 5 | 3 | 15 | 19 | -4 | 11 |
| 13 | Kalmar FF | 11 | 0 | 2 | 9 | 7 | 19 | -12 | 2 |
| 14 | Degerfors IF | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 19 | -11 | 8 |
| 15 | Orgryte IS | 11 | 2 | 0 | 9 | 8 | 29 | -21 | 6 |
| 16 | Halmstad | 11 | 0 | 3 | 8 | 7 | 22 | -15 | 3 |
Puanlar deplasman maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).