| # | Takım | O |
|---|
| G |
|---|
| B |
|---|
| M |
|---|
| A |
|---|
| Y |
|---|
| Av |
|---|
| P |
|---|
| Form |
|---|
| 1 | Rīgas FS | 15 | 14 | 0 | 1 | 28 | 9 | +19 | 42 | |
| 2 | Riga | 14 | 9 | 3 | 2 | 39 | 16 | +23 | 30 | |
| 3 | Auda | 14 | 8 | 4 | 2 | 20 | 14 | +6 | 28 | |
| 4 | FK Liepaja | 17 | 4 | 4 | 9 | 15 | 29 | -14 | 16 | |
| 5 | 14 | 2 | 6 | 6 | 17 | 22 | -5 | 12 | ||
| 6 | 14 | 7 | 2 | 5 | 14 | 14 | 0 | 23 | ||
| 7 | 15 | 4 | 6 | 5 | 19 | 24 | -5 | 18 | ||
| 8 | 15 | 2 | 4 | 9 | 8 | 32 | -24 | 10 | ||
| 9 | 15 | 0 | 4 | 11 | 16 | 37 | -21 | 4 | ||
| 10 | 15 | 2 | 1 | 12 | 13 | 45 | -32 | 7 |
Puanlar deplasman maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).