| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilrijk |
| 15 |
| 10 |
| 2 |
| 3 |
| 33 |
| 16 |
| +17 |
| 32 |
| 2 | K. Kontich | 15 | 10 | 1 | 4 | 33 | 19 | +14 | 31 |
| 3 | Witgoor Sport | 15 | 7 | 2 | 6 | 27 | 22 | +5 | 23 |
| 4 | Antonia | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 24 | +1 | 24 |
| 5 | KBSK Retie | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 | 20 | -5 | 18 |
| 6▲ | Hoboken | 15 | 5 | 3 | 7 | 25 | 30 | -5 | 18 |
| 7▼ | Ranst | 15 | 7 | 2 | 6 | 17 | 21 | -4 | 23 |
| 8▲ | Zandhovense | 15 | 6 | 1 | 8 | 25 | 29 | -4 | 19 |
| 9▲ | Sporting Tisselt | 15 | 6 | 4 | 5 | 26 | 23 | +3 | 22 |
| 10▼ | Punt-Larum | 15 | 4 | 3 | 8 | 24 | 36 | -12 | 15 |
| 11▲ | Berlaar-Heikant | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 26 | -4 | 23 |
| 12▼ | SC Duffel | 15 | 4 | 3 | 8 | 24 | 34 | -10 | 15 |
| 13 | Hooikt | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | 38 | -22 | 12 |
| 14 | Broechem | 15 | 4 | 3 | 8 | 22 | 38 | -16 | 15 |
| 15 | Loenhout | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 | 26 | -14 | 12 |
| 16 | Mariekerke | 15 | 1 | 1 | 13 | 11 | 45 | -34 | 4 |
Puanlar deplasman maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).