| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Uxbridge |
| 4 |
| 2 |
| 1 |
| 1 |
| 5 |
| 3 |
| +2 |
| 7 |
| 2 | Plymouth Parkway | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 7 |
| 3 | Chertsey Town | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 4 | Hanworth Villa | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | Frome Town | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 6 |
| 6 | Berkhamsted | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
| 7 | Taunton Town | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 3 |
| 8 | Chichester City | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 6 |
| 9 | Poole Town | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 9 |
| 10 | Bath City | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 11 | Yate Town | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 |
| 12 | Gosport Borough | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 13 | Evesham United | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 |
| 14 | Wimborne Town | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| 15 | Basingstoke Town | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 16 | Sholing | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 17 | Chippenham Town | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 3 |
| 18 | Bracknell Town | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | -11 | 0 |
| 19 | Gloucester City | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 2 |
| 20 | Hanwell Town | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 |
| 21 | Havant & Wville | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 |
| 22 | Malvern Town | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 14 | -10 | 1 |
Puanlar deplasman maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).