| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novorizontino | 14 | 6 | 5 | 3 | 25 | 11 | +14 | 23 | |
| 2 | Juventude | 13 | 5 | 4 | 4 | 11 | 11 | 0 | 19 | |
| 3 | Vila Nova | 15 | 4 | 4 | 7 | 12 | 20 | -8 | 16 | |
| 4 | 14 | 4 | 5 | 5 | 9 | 12 | -3 | 17 | ||
| 5 | 14 | 5 | 4 | 5 | 13 | 17 | -4 | 19 | ||
| 6 | 13 | 4 | 6 | 3 | 12 | 13 | -1 | 18 | ||
| 7 | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 | 23 | -6 | 21 | ||
| 8 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 20 | -1 | 19 | ||
| 9 | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 14 | -1 | 16 | ||
| 10 | 14 | 4 | 6 | 4 | 16 | 17 | -1 | 18 | ||
| 11 | 14 | 4 | 6 | 4 | 13 | 13 | 0 | 18 | ||
| 12 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 20 | -4 | 17 | ||
| 13 | 14 | 8 | 2 | 4 | 24 | 14 | +10 | 26 | ||
| 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 19 | 21 | -2 | 14 | ||
| 15 | 14 | 2 | 5 | 7 | 12 | 20 | -8 | 11 | ||
| 16 | 14 | 3 | 4 | 7 | 8 | 14 | -6 | 13 | ||
| 17 | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 22 | -8 | 11 | ||
| 18 | 14 | 3 | 2 | 9 | 16 | 23 | -7 | 11 | ||
| 19 | 14 | 1 | 2 | 11 | 9 | 28 | -19 | 5 | ||
| 20 | 14 | 1 | 0 | 13 | 7 | 39 | -32 | 3 |
Puanlar deplasman maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).