| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria Klagenfurt | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 9 | |
| 2 | Velden | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 | |
| 3 | Kalsdorf | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 7 | |
| 4 | Deutschlandsberger SC | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 10 | |
| 5 | Treibach | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | +7 | 8 | |
| 6 | Völkermarkt | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 7 | |
| 7 | Weiz | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 | |
| 8 | SV Lafnitz | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 | |
| 9 | Allerheiligen | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 | |
| 10 | Tillmitsch | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 | |
| 11 | Wolfsberger AC | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
| 12 | Bleiburg | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 4 | |
| 13 | Gleisdorf 09 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 | |
| 14 | Donau Klagenfurt | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
| 15 | Wolfsberg | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | -5 | 2 | |
| 16 | Hartberg (Am) | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Puanlar iç saha maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).
Tam puan durumu →