| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panathinaikos |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| 0 |
| +2 |
| 3 |
| 2 | Panetolikos | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 3 | OFI | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | AEK Athens FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Olympiakos Piraeus | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
| 6 | PAOK | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 7 | Aris Thessalonikis | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 8 | Iraklis 1908 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 9 | Kalamata | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 10 | Atromitos | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 11 | Volos NFC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 12 | Kifisia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 13 | Asteras Tripolis | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 14 | Levadiakos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Puanlar deplasman maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).