| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|
| 1 | Shakhter Karagandy | 10 | 10 | 0 | 0 | 32 | 1 | +31 | 30 |
| 2 | Sport Academy Kairat | 12 | 8 | 4 | 0 | 36 | 5 | +31 | 28 |
| 3 | Turan Turkistan | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 | 12 | +11 | 22 |
| 4 | Akademiya Ontustik | 11 | 7 | 1 | 3 | 20 | 14 | +6 | 22 |
| 5 | Jaiyq | 11 | 6 | 1 | 4 | 12 | 11 | +1 | 19 |
| 6 | Astana II | 11 | 7 | 1 | 3 | 24 | 17 | +7 | 22 |
| 7 | Taraz | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 12 | +8 | 21 |
| 8 | Ekibastuz | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 22 | -6 | 13 |
| 9 | Kaspij Aktau 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 14 | +3 | 16 |
| 10 | Khan Tengri | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 11 | +3 | 17 |
| 11 | Aktobe Jas | 11 | 5 | 1 | 5 | 19 | 26 | -7 | 16 |
| 12 | Arys | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 22 | -8 | 13 |
| 13 | Tobol 2 | 11 | 1 | 4 | 6 | 24 | 30 | -6 | 7 |
| 14 | Yelimay Semey 2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 | 24 | -16 | 7 |
Puanlar iç saha maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).