| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|
| Form |
|---|
| 1 | José Bonifácio | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | 8 | |
| 2 | America SP | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 12 | |
| 3 | Assisense | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 7 | +3 | 8 | |
| 4 | Tupa | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | ||
| 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independente SP | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 9 | |
| 2 | Matonense | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 | |
| 3 | Santacruzense | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | +3 | 6 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 | +8 | 7 | ||
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||
| 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17 | -15 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo SP | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 12 | |
| 2 | Guarulhos | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 12 | |
| 3 | Gremio Osasco Audax | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 10 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 6 | ||
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 7 | ||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Itaquá Athletico Clube | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 12 | |
| 2 | Maua | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 | |
| 3 | Mauaense | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 6 | ||
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 | 7 | ||
| 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Puanlar iç saha maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).