Provincial - Antwerpen| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 15 | 15 | 30 |
| Galibiyet | 7 | 6 | 13 |
| Beraberlik | 4 | 1 | 5 |
| Mağlubiyet | 4 | 8 | 12 |
| Attığı Gol | 19 | 25 | 44 |
| Maç Başı Atılan | 1.3 | 1.7 | 1.5 |
| Yediği Gol | 12 | 29 | 41 |
| Maç Başı Yenilen | 0.8 | 1.9 | 1.4 |
| Gol Yemediği Maç | 7 | 4 | 11 |
| Gol Atamadığı Maç | 4 | 4 | 8 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 22 | 8 | 19 | 11 |
| 1,5 | 13 | 17 | 13 | 17 |
| 2,5 | 7 | 23 | 6 | 24 |
| 3,5 | 2 | 28 | 2 | 28 |
| 4,5 | 0 | 30 | 1 | 29 |