Brisbane Premier League| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 12 | 12 | 24 |
| Galibiyet | 6 | 3 | 9 |
| Beraberlik | 2 | 0 | 2 |
| Mağlubiyet | 4 | 9 | 13 |
| Attığı Gol | 26 | 20 | 46 |
| Maç Başı Atılan | 2.2 | 1.7 | 1.9 |
| Yediği Gol | 23 | 35 | 58 |
| Maç Başı Yenilen | 1.9 | 2.9 | 2.4 |
| Gol Yemediği Maç | 2 | 1 | 3 |
| Gol Atamadığı Maç | 1 | 3 | 4 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 20 | 4 | 21 | 3 |
| 1,5 | 13 | 11 | 17 | 7 |
| 2,5 | 8 | 16 | 11 | 13 |
| 3,5 | 4 | 20 | 7 | 17 |
| 4,5 | 1 | 23 | 2 | 22 |