USL League Two| Casa | Trasferta | Totale | |
|---|---|---|---|
| Giocate | 7 | 7 | 14 |
| Vittorie | 1 | 2 | 3 |
| Pareggi | 0 | 0 | 0 |
| Sconfitte | 6 | 5 | 11 |
| Gol Segnati | 8 | 8 | 16 |
| Segnati per Partita | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Gol Subiti | 26 | 13 | 39 |
| Subiti per Partita | 3.7 | 1.9 | 2.8 |
| Partite Senza Subire Gol | 0 | 0 | 0 |
| Partite Senza Segnare | 2 | 2 | 4 |
■ Gol segnati■ Gol subiti
| Linea | Segnati Over | Segnati Under | Subiti Over | Subiti Under |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 10 | 4 | 14 | 0 |
| 1,5 | 4 | 10 | 11 | 3 |
| 2,5 | 2 | 12 | 6 | 8 |
| 3,5 | 0 | 14 | 5 | 9 |
| 4,5 | 0 | 14 | 2 | 12 |